|
2021./2022.mācību gada 2.semestrī |
||||||
|
Uzvārds, vārds |
Pirmdiena |
Otrdiena |
Trešdiena |
Ceturtdiena |
Piektdiena |
Kabinets |
| ALEHNO SANDRA | 7.30-8.00 | 7..30-8.00 | 316 | |||
| ALEKSEJEVA JEKATERINA | 7.20-8.00 | 318 | ||||
| ALEKSEJEVS, ANDREJS | 15.10-15.40 | 15.10-15.40 | sporta zāle | |||
| ALEKSIKOVA, MARINA | 13.00-14.10 | 206 | ||||
| ANDRONOVA JEĻENA | 15.30-16.10 | 15.00-15.40 | 317 | |||
| AVERINA, TATJANA | 13.20-14.00/ 15.00-15.30 | 211 | ||||
| BATURINA KAROLĪNA | 15.40-16.20 | mūzikas kab. | ||||
| BAVRINA, JEĻENA | 13.40-14.40 | 114 | ||||
| BEREZOVSKA ALLA | 14.00-14.40 | 317 | ||||
| BOGDANOVA, VALENTĪNA | 14.10-15.20 | 309 | ||||
| BOĻŠAKOVA DIĀNA | 14.50-15.40 | 8.00-8.30 | 204 | |||
| BONDAREVA DIĀNA | 7.50-8.30 | 207 | ||||
| BRJUSJAŅINA, JEĻENA | 14.15-15.25 | 203 | ||||
| CVETKOVS ĒRIKS | 15.40-16.20 | 306 | ||||
| DAKTERE TATJANA | 15.00-16.30 | 14.00-14.50 | 119 | |||
| DAŠKOVA JEĻENA | 13.20-14.00 | skolas muzejs | ||||
| DAUGSTE DARJA | 14.00-14.40 | sporta zāle | ||||
| FOMINA, IRINA | 17.00-18.00 (MS Teams) | 14.00-15.30 | 118 | |||
| GAMAJUNA VERA | 13.10-13.40 | 13.10-13.40 | 13.10-13.40 | 113 | ||
| GEPIŅA-STEPUTENKOVA, VIKTORIJA | 15.00-15.30 | 15.30-16.00 | 207 | |||
| HRYHALIUN NATALLIA | 15.00-15.30 | 14.15-15.15 | 214 | |||
| JUHŅEVIČA, OLGA | 15.50-17.00 | 205 | ||||
| KALNIETE MADARA | 15.40-16.20 | 218 | ||||
| KARAŠOVA, INGRĪDA | 14.30-15.25 | 14.30-15.25 | 303 | |||
| KASPARSONE ANNA ELIZABETE | 13.10-13.50 | 219 | ||||
| KAUŽĒNA LELDE KRISTĪNE | 14.20-15.00 | 218 | ||||
| KLAUCĀNE, NATAĻJA | 8.45-9.30/ 13.15-14.00 | 311 | ||||
| KĻAVIŅA, IVETA | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 210 | |||
| KĻUIKOVA ANASTASIJA | 7.20-8.00 | 306 | ||||
| KŅIŽŅIKA MARINA | 15.00-16.10 | 308 | ||||
| KOHANE, ĻUBOVA | 8.10-8.50 | 13.50-14.40 | 207 | |||
| KOĻESŅIKOVA, OLGA | 14.05-14.25 | 13.45-14.15 | sporta zāle | |||
| KORKONOSOVA, IRĒNA | 8.00-8.50 | 17.00-17.40 (MS Teams) | 8.10-9.10 | 105 | ||
| KRENCA LIENE | 16.00-17.10 (attālināti | 8.50-9.20 | 8.30-8.50 | 205 | ||
| KUMANCOVA, JEKATERINA | 7.50-8.25 | 7.50-8.25 | 8.00-8.20 | 8.00-8.20 | 305 | |
| KUZŅECOVA, VALENTĪNA | 13.30-14.50 | 312 | ||||
| LAPINYA ELENA | 14.20-15.00 | 217 | ||||
| LAZAREVS, ALEKSEJS | 15.00-15.40 | 15.00-15.40 | 304 | |||
| LIKOVSKA, NATAĻJA | 14.30-16.00 | 301 | ||||
| LOČMELE ILONA | 15.00-16.40 | 8.20-8.40 | 315 | |||
| MASLOVSKAYA, YELENA | 15.00-15.40 | 318 | ||||
| MOŽAROVA NADEŽDA | 7.50-8.10 | 7.50-8.30 | 315 | |||
| NASTINA, OLGA | 15.40-16.20 | 15.00-15.40 | 217 | |||
| NEILANDE SVETLANA | 7.50-8.10 | 16.00-16.40 (MS Teams) | ||||
| NUŽŅENKO, ANNA | 13.40-15.40 | 313 | ||||
| PADAMANE-MEČETINA, ALLA | 15.00-16.00 | 302 | ||||
| PĀVILSONE LAURA | 7.45-8.25 | 8.00-8.30 | 13.00-13.20 | 116 | ||
| PETRUŅA MIŠELA | 14.20-15.00 | sporta zāle | ||||
| POLIKAŠINA, OLGA | 13.50-14.40 | 219 | ||||
| RASTOPČINA IDA | 15.40-16.40 | 220 | ||||
| SAFRONOVA ILONA | 14.10-14.30 | 15.45-16.10 | mūzikas kab. | |||
| SAMKOVA JŪLIJA | 13.30-15.00 | 15.00-15.40 | 207 | |||
| SAMUSEVA JŪLIJA | 15.00-15.40 | 301 | ||||
| SAVINA, IRINA | 8.10-9.15 | 16.30-17.30 (MS Teams) | 8.15-8.40 | 106 | ||
| SEROVA, JEĻENA | 13.00-14.40 | 310 | ||||
| ŠUBA KONSTANTĪNS | 15.00-16.40 (MS Teams) | 306 | ||||
| TARABANTOVA, JEKATERINA | 15.00-16.10 | 213 | ||||
| TERLECKA, NADEŽDA | 15.45-16.25 | 207 | ||||
| TJUĻKINA, OLGA | 14.40-15.20 | 14.40-15.20 | 110 | |||
| TOLOKONCEVS, GENĀDIJS | 15.30-16.10 | 216 | ||||
| VAHITOVA, IRINA | 14.55-15.55 | 14.10-15.00 | 107 | |||
| VARLAMOVA JEVĢĒNIJA | 14.30-15.00 | 14.30-15.00 | 14.30-15.00 | 112 | ||
| VOLKINŠTEINE, JEĻENA | 7.30-8.10 | 318 | ||||
| VOSTRJAKOVA, RAISA | 14.40-15.50 | 14.40-15.40 | 212 | |||
| ZILBERTE, KRISTĪNE | 15.10-15.50 | 315 |
Category